Baixada Santista começa o ano com alta de 109% nas locações de imóveis usados, segundo o CreciSP
A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Janeiro com os resultados obtidos em Dezembro.
Foram consultadas 107 imobiliárias das cidades de: Santos, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Bertioga, Peruíbe, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá.
Houve queda de 11,19% nas vendas e alta de 109,75% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 22%; Apartamentos: 78%
Locações:
Casas: 39%; Apartamentos: 61%
Vendas em Janeiro
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 250 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil variando de 50 a 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 350 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil entre 50 e 100 m².
26,2% das propriedades vendidas em Janeiro estavam situadas na região nobre, 31,6% nas áreas centrais e 42,2% na periferia.
Com relação às modalidades de venda, 21,3% dos negócios foram fechados à vista, 20,9% parceladas pelos proprietários, 28,9% foram financiadas pela CAIXA, 21,3% financiadas por outros bancos e 7,5% por consórcios.
Locações em Janeiro
A faixa de valor de aluguel preferida pelos inquilinos de casas na região de Baixada Santista foi de até R$ 1.250,00.
A maioria das casas locadas em Janeiro era de 2 dormitórios com 50 a 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos preferido ficou na faixa de até R$ 1.750,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de 51 até 100 m².
As principais garantias locatícias escolhidas pelos locatários foram o depósito caução e o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados nas áreas nobres das cidades pesquisadas (23,8%), nos bairros da periferia (47,3%) ou no centro (28,9%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 47,3% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 35,7% não informaram o motivo da mudança; e 16,9% se mudaram para imóveis com aluguel mais caro.
Vendas em Janeiro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 33,3% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 25,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 16,7% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 25,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 25,0% |
2 Dorm. | 58,3% |
3 Dorm. | 16,7% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 8,3% |
51 a 100 m² | 58,3% |
101 a 200 m² | 25,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 8,3% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 3,6% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 10,7% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 17,9% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 17,9% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 10,7% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 10,7% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 14,3% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 3,6% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 3,6% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 3,6% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 3,6% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 7,1% |
1 Dorm. | 32,1% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 10,7% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 35,7% |
51 a 100 m² | 60,7% |
101 a 200 m² | 3,6% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 31,6% |
Nobre | 26,2% |
Demais Regiões | 42,2% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 21,3% |
Financiamento CAIXA | 28,9% |
Financiamento Outros Bancos | 21,3% |
Direto com Proprietário | 20,9% |
Consórcios | 7,5% |
Locações em Janeiro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 14,3% |
de R$751 a $1.000,00 | 28,6% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 14,3% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 19,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 9,5% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 4,8% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 9,5% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 14,3% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 19,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 14,3% |
51 a 100 m² | 76,2% |
101 a 200 m² | 9,5% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 4,2% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 16,7% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 25,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 8,3% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 12,5% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 8,3% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 4,2% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 8,3% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 4,2% |
Mais e R$5mil | 8,3% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 12,5% |
1 Dorm. | 33,3% |
2 Dorm. | 41,7% |
3 Dorm. | 8,3% |
4 Dorm. | 4,2% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 41,7% |
51 a 100 m² | 37,5% |
101 a 200 m² | 20,8% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 14,1% |
Depósito Caução | 50,0% |
T. de Capitalização | 4,7% |
Seguro Fiança | 19,8% |
Outros | 11,4% |
Localização | Percentual |
Central | 28,9% |
Nobre | 23,8% |
Demais Regiões | 47,3% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 16,9% |
Mudou para um aluguel mais barato | 47,3% |
Mudou sem dar justificativa | 35,7% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | – 11,19% | 109,75% |